03. Kalenderwoche 2018
Montag, 15.01.2018 | Dienstag, 16.01.2018 | Mittwoch, 17.01.2018 | Donnerstag, 18.01.2018 | Freitag, 19.01.2018 | Samstag, 20.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08:00:00 | Ge | Ing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00:00 | Co | Ge | Co | Ing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00:00 | Di | Co | Ing | Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00:00 | Co | Di | Ja | Ing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00:00 | LB | AA | LB | Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | Co | LB | AA | Ge | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00:00 | Di | AA | Ge | BL | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00:00 | Di | Sm | Ge | AA | LB | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | An | Sm | Ge | LB | LB | MG | BL | INS | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00:00 | LB | Ja | An | MG | LB | MG | LB | BL | INS | MG | ||||||||||||||||||||||||||
18:00:00 | LB | MG | MG | Se | LB | INS | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00:00 | MG | Gu | Se | INS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00:00 | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | Se |
Stand: 25.04.2018 - 04:35