49. Kalenderwoche 2017
Montag, 04.12.2017 | Dienstag, 05.12.2017 | Mittwoch, 06.12.2017 | Donnerstag, 07.12.2017 | Freitag, 08.12.2017 | Samstag, 09.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08:00:00 | Ing | Wi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00:00 | Co | Wi | Co | Ing | Co | FK | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00:00 | Co | Di | Co | Ing | So | FK | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00:00 | Co | Di | Co | Ing | FK | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00:00 | LB | AA | Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | LB | AA | Co | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00:00 | Di | Wi | Tr | AA | LB | Wi | BL | Wi | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00:00 | Di | LB | Sm | AA | LB | BL | LB | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | An | LB | Sm | Tr | LB | BL | Ad | LB | MG | BL | ||||||||||||||||||||||||||
17:00:00 | LB | MG | Tr | LB | BL | MG | LB | Co | FK | |||||||||||||||||||||||||||
18:00:00 | LB | Gu | Se | Co | LB | Sm | Gu | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00:00 | Gu | Se | Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00:00 | Se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | Se |
Stand: 25.04.2018 - 04:31